Información epidemiológica Argentina
Ultima actualización
2021-05-16 15:01:10
Provincias- Confirmados- Totales
del Dia-
Buenos Aires |
5415 |
1439398 |
|
CABA | 1851 | 378109 | |
Catamarca | 422 | 18029 | |
Chaco | 234 | 49297 | |
Chubut | 145 | 57869 | |
Corrientes | 241 | 40550 | |
Córdoba | 1865 | 256644 | |
Entre Ríos | 401 | 72082 | |
Formosa | 1221 | 8166 | |
Jujuy | 64 | 26242 | |
La Pampa | 221 | 33592 | |
La Rioja | 195 | 14854 | |
Mendoza | 360 | 108337 | |
Misiones | 120 | 17918 | |
Neuquén | 416 | 78392 | |
Río Negro | 153 | 66439 | |
Salta | 94 | 38458 | |
San Juan | 269 | 29225 | |
San Luis | 244 | 44765 | |
Santa Cruz | 217 | 48141 | |
Santa Fe | 1364 | 303007 | |
Santiago del Estero | 401 | 35326 | |
Tierra del Fuego
|
69
368 |
27532
114913
|
Confirmados del día
16350
Total Confirmados
3307285
Total Activos
284164
Total recuperados
2952599
Fallecidos del día
270
Total Fallecidos
70522
Testeos del día
67507
Testeos Totales
12399366
Confirmados por cada 100.000 habitantes
Confirmados Covid internados UTI
5538
% ocupación camas UTI Adulto Nación
69.3%Todas las patologías, sector público y privado
% ocupación camas UTI Adulto AMBA
75.4%Todas las patologías, sector público y privado